Residencial El Jardín de Villalba
Promoción de 32 viviendas, 51 plazas de garaje y 32 trasteros con piscina comunitaria. Situados en la bonita zona de Collado Villaba, Madrid
¡Déjanos tus datos! Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible
Inicio de obras
Ubicación: Madrid, ESPAÑA
Uso: Residencial
C/ Pintor Sorolla, 17. Collado Villalba. 28400, MADRID
Área parcela: 1.016 m²
Área construida: 2.854 m²
Más información
Más información
Promoción de 32 viviendas, 51 plazas de garaje y 32 trasteros con piscina comunitaria. Situados en la bonita zona de Collado Villaba, Madrid
Información sobre disponibilidad
→ Planos viviendas tipo en dossier comercial de la página 16 a la 47
| Viviendas disponibles | Tipo | Dormitorios | Superficie construida | Superficie Cons. total | Planos | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | ||||||
| VIV.BJ-A | V 2D-02 | 2 | 74,75 m2 | 85,15 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.BJ-B | V 2D-01 | 2 | 74,60 m2 | 84,98 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.BJ-C | V 3D-01 | 3 | 102,05 m2 | 116,25 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.BJ-D | V 2D-03 | 2 | 86,40 m2 | 98,42 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.BJ-E | V 2D-03 | 2 | 86,40 m2 | 98,42 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.BJ-F | V 2D-01 | 2 | 74,60 m2 | 84,98 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.BJ-G | V 2D-02 | 2 | 74,75 m2 | 85,15 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| PLANTA PRIMERA | ||||||
| VIV.1-A | V 2D-02 | 2 | 74,75 m2 | 85,15 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.1-B | V 2D-01 | 2 | 74,60 m2 | 84,98 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.1-C | V 1D-01 | 1 | 64,90 m2 | 73,93 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.1-D | V 1D-02 | 1 | 61,10 m2 | 69,60 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.1-E | V 1D-01 | 1 | 64,90 m2 | 73,93 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.1-F | V 2D-03 | 2 | 86,40 m2 | 98,42 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.1-G | V 2D-03 | 2 | 86,40 m2 | 98,42 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.1-H | V 2D-01 | 2 | 74,60 m2 | 84,98 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.1-I | V 2D-02 | 2 | 74,75 m2 | 85,15 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| DÚPLEX SEGUNDA Y BC | ||||||
| VIV.2-A | V 2D-02 | 2 | 75,70 m2 | 86,24 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-B | V 2D-02 | 2 | 72,25 m2 | 82,31 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-C | V 2D-02 | 2 | 72,25 m2 | 82,31 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-D | V 2D-02 | 2 | 72,25 m2 | 82,31 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-E | V 2D-02 | 2 | 94,90 m2 | 108,11 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-F | V 2D-02 | 2 | 87,85 m2 | 100,08 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-G | V 2D-02 | 2 | 87,85 m2 | 100,08 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-H | V 2D-02 | 2 | 94,90 m2 | 108,11 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-I | V 2D-02 | 2 | 79,80 m2 | 90,91 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-J | V 2D-02 | 2 | 79,80 m2 | 90,91 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-K | V 2D-02 | 2 | 79,80 m2 | 90,91 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-L | V 2D-02 | 2 | 79,80 m2 | 90,91 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-M | V 2D-02 | 2 | 72,25 m2 | 82,31 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-N | V 2D-02 | 2 | 72,25 m2 | 82,31 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-O | V 2D-02 | 2 | 72,25 m2 | 82,31 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
| VIV.2-P | V 2D-02 | 2 | 75,70 m2 | 86,24 m2 | Ver Planos | DISPONIBLE |
EMPRESA ESPAÑOLA LÍDER EN SECTOR INMOBILIARIO
Montebalito es una compañía inmobiliaria cotizada especializada en el sector de la promoción desde 1972 con un alto potencial de generación de tesorería a medio plazo en base al nuevo plan de negocio.
datos de contacto
L – V: 10.00h – 18.00h
C/ Orense nº 20, planta 1ª, oficina 8. CP 28020 Madrid
OTROS PROYECTOS
MTB PENÍNSULA
MTB CANARIAS
MTB INTERNACIONAL
CONTACTO
Montebalito © 2024 Grupo Montebalito. All Rights Reserved.
Política de Privacidad
Política de cookies


