Vista Balito
Proyecto turístico de 92 apartamentos, comercializado por Montebalito, con hoteles, bungalows, área residencial y servicios complementarios situado frente al mar, dentro del sector 24 de Calas de Gran Canaria.
¡Déjanos tus datos! Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible
En proyecto.
Ubicación: Mogán, Las Palmas de Gran Canarias. ESPAÑA
Más Información
Uso: Mixto residencial / hotelero
Barranco de Balito. Mogán. Las Palmas de Gran Canaria
Edificabilidad: 11.552 m²
Área construida: 5.177 m²
Más información
Proyecto turístico de 92 apartamentos, comercializado por Montebalito, con hoteles, bungalows, área residencial y servicios complementarios situado frente al mar, dentro del sector 24 de Calas de Gran Canaria.
Información sobre disponibilidad
| Aptos disponibles FASE I | Planta | Dormitorios | Baños | Tipo | Superficie (1) | Planos | Precio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Sexta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 704 | Séptima | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 802 | Octava | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 804 | Octava | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| Aptos disponibles FASE II | Planta | Dormitorios | Baños | Tipo | Superficie (1) | Planos | Precio (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Primera | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 106 | Primera | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 107 | Primera | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 205 | Segunda | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 206 | Segunda | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 285.000€ |
| 207 | Segunda | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 285.000€ |
| 208 | Segunda | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 305 | Tecera | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 306 | Tecera | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 307 | Tecera | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 308 | Tecera | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 405 | Cuarta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 406 | Cuarta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 285.000€ |
| 407 | Cuarta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 285.000€ |
| 408 | Cuarta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 505 | Quinta | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 506 | Quinta | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 507 | Quinta | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 508 | Quinta | 1 | 1 | Baja | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 605 | Sexta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 606 | Sexta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 285.000€ |
| 607 | Sexta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 285.000€ |
| 608 | Sexta | 1 | 1 | Alta | 59 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 805 | Octava | 1 | 1 | Alta | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
| 806 | Octava | 1 | 1 | Alta | 52 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 807 | Octava | 1 | 1 | Alta | 52 m2 | Ver Planos | 295.000€ |
| 808 | Octava | 1 | 1 | Alta | 52 m2 | Ver Planos | 310.000€ |
(1): Superficie construida de la vivienda, Incluídos terrazas y porches.
(2): * El precio no incluye IGIC (7%)
EMPRESA ESPAÑOLA LÍDER EN SECTOR INMOBILIARIO
Montebalito es una compañía inmobiliaria cotizada especializada en el sector de la promoción desde 1972 con un alto potencial de generación de tesorería a medio plazo en base al nuevo plan de negocio.
datos de contacto
L – V: 10.00h – 18.00h
C/ Orense nº 20, planta 1ª, oficina 8. CP 28020 Madrid
OTROS PROYECTOS
MTB PENÍNSULA
MTB CANARIAS
MTB INTERNACIONAL
CONTACTO
Montebalito © 2024 Grupo Montebalito. All Rights Reserved.
Política de Privacidad
Política de cookies









